
Producteigenschappen
- Lichtgewicht, klein formaat.
-
Rondom bescherming-, geen personeel nodig.
-
Intelligent batterijbeheersysteem.
-
Ondersteuning van een verscheidenheid aan communicatieprotocollen, ondersteuning van RS485, RS232, CAN enz.
-
Compatibel met verschillende omvormers.
-
Wordt geleverd met ingebouwde-Bluetooth- en draadloze modules voor eenvoudige controle en beheer van de batterijstatus.
Veelzijdig voor meerdere scenario's




Productspecificaties
| Model | ZB-P512100 |
| Specificatie | 51,2V100AH |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Nominaal vermogen | 100AH |
| Nominale energie | 5,12 kWh |
| Celtype | LiFePO4 |
| Samenstelling | 16S1P |
| Werkspanning belde | 43.2V-57.6V |
| Uitgangsvermogen | Maximaal: 5,12 kW |
| Maximale laadstroom | Maximaal: 50A |
| Maximale ontladingsstroom | Maximaal: 100A |
| Weergave | LCD-scherm |
| Communicatie-interface | RS485,RS232,KAN |
| BMS-beveiligingsfunctie | Overstroom, overspanning, overladen, te veel ontlading, kortsluiting, te hoge -temperatuur, enz. |
| Compatibele omvormers | DEYE /Afore /MEGAREVO/SOLIS/Growatt /LUXPOWER/Voltronics Goodwe/SMA/Victron/SOROTEC/MOET/etc. |
| Verander de temperatuur | 0 graden -45 graden |
| Dischange-temperatuur | -20 graden -65 graden |
| Opslagtemperatuur | -10 graden -45 graden |
| Koelmethode | Natuurlijke koeling |
| Ontwerp het leven | 10 jaar |
| Cycli | 6000@25 graden /0,5C/80%DOD |
| Batterijgrootte (BxDxH) | L620*B420*H170mm |
| Pakketgrootte (BxDxH) | L715*B485*H310mm |
| Netto gewicht | 47,5 kg |
| Bruto gewicht | 51,0 kg |
| *Bracket standaard (verwijderbaar), maat en gewicht alleen ter referentie | |
Populaire tags: lithiumbatterij 51.2v 100ah 5.12kwh zonne-lifepo4battery, China lithiumbatterij 51.2v 100ah 5.12kwh zonne-lifepo4battery fabrikanten, fabriek
