
ZB-P512100
Deze 51.2V 100AH 5KWH muur gemonteerde lithiumbatterij kan worden gebruikt voor back-upvoeding voor thuis. Geavanceerde LIFEPO4-batterijmodules, CTP-technologie om ruimte en gewicht te besparen en een ingebouwd BMS-systeem om het batterijsysteem te beschermen tegen kort circuit, overladen en ontslag. De koperen strip houdt de batterijstroom in balans, opgeladen en ontladen en ondersteunt maximaal 16 parallelle machines.
Ondersteunt 16 parallel gebruik (max)

Wall gemonteerde energie-opslagbatterij serie
Plug and play en handige installatie
Compatibel met 98% van de omvormers op de markt
Professioneel technisch team, ondersteuning OEM/ODM
| producten |
![]() |
![]() |
| Model | ZB-P48100 | ZB-P512100 |
| Specificatie | 48V100AH | 51.2V100AH |
| Nominale spanning | 48V | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 100ah | |
| Nominale energie | 4.8KWH | 5.12KWH |
| Celstyp | LifePo4 | |
| Samenstelling | 15S1P | 16S1P |
| Werkspanning ging | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V |
| Uitgangsvermogen | Max: 5KW | |
| Max laadstroom | Max: 50a | |
| Max ontladingsstroom | Max: 100a | |
| Weergave | LCD -schermscherm | |
| Communicatie -interface | RS485, RS232, kan | |
| BMS -beveiligingsfunctie | Overstroom, overspanning, overladen, overbelasting, kortsluiting, over temperatuur, enz | |
| Compatibele omvormers | Deye/Afore/Megarevo/Solis/Growatt/Luxpower/Voltronics Goodwe/SMA/Victron/Sorotec/Must/etc. | |
| Verander de temperatuur | 0 graad -45 diploma | |
| Verwijdertemperatuur | -20 graad -65 diploma | |
| Opslagtemperatuur | -10 graad -45 diploma | |
| Koelmethode | Natuurlijke koeling | |
| Ontwerp het leven | 10 jaar | |
| Cycli | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |
| Batterijgrootte (WXDXH) | L600*W400*H160MM | |
| Pakketmaat (WXDXH) | L715*W485*H310mm | |
| Netto gewicht | 45. 0 kg | 47,5 kg |
| Grof gewicht | 47,5 kg | 51. 0 kg |

Populaire tags: Solar 5KWH Lithium Battery, China Solar 5KWH Lithium Battery Manufacturers, Factory


